Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Nom du produit: | oxyde d'erbium | Formule moléculaire: | Er2O3 |
|---|---|---|---|
| Couleur: | Rose | Le formulaire: | Poudre |
| Le CAS: | Les autres produits | Point de fusion: | °C 2400 |
| Densité: | 80,64 g/mL | Solubilité: | Insoluble en eau et alcali, soluble en acide |
| Conditions de stockage: | aucune restrictions | Application du projet: | Utilisé comme colorant de verre et additif de fibres optiques |
| Mettre en évidence: | oxydes métalliques de terre rare,Oxyde de lanthane |
||
Haute pureté 99,99% d'oxyde d'erbium Er2O3 CAS: 12061-16-4 Pour les fibres optiques
Nom:Oxyde d'erbiumCAS:Les autres produits
Formule moléculaire:Er2O3Poids moléculaire:382.52
Définition:L'extrait riche en erbium obtenu par extraction et séparation est concentré, précipité, filtré et brûlé pour obtenir de l'oxyde d'erbium.
Les spécifications:
| Nom | Ér2O3_4N | Ér2O3_3N | Ér2O3_2N5 | |
| Formule moléculaire | Er2O3 | Er2O3 | Er2O3 | |
| Le CAS | Les autres produits | Les autres produits | Les autres produits | |
| Terres rares au total TREO | % | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 | ≥ 99.0 |
| Ér2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.9 | ≥ 99.5 |
| Impurités des terres rares | % | ≤ 0005 | ≤ 001 | ≤ 005 |
| Impurités des terres non rares | % | ≤ 0005 | ≤ 001 | ≤ 002 |
| Chlorure Cl- | % | ≤ 001 | ≤ 002 | ≤ 003 |
| Logiciels | % | ≤ 10 | ≤ 10 | ≤ 10 |
| Les biens immobiliers | Poudre rose | |||
| Domaine d'application | Matériau laser, fibre de verre, verre luminescent, etc. | |||
| Le paquet | Emballage classique, emballage flexible selon les besoins du client | |||
Emballage:50 kg par paquet, 50 kg de tambour en fer, fournir un petit paquet: 100g, 500g, 1 kg, 5 kg et autres petits paquet.
Utilisations: Utilisé pour fabriquer du verre luminescent spécial et du verre absorbant l'infrarouge.
Personne à contacter: Miss. Wang wendy
Téléphone: 86-18915544907
Télécopieur: 86-512-62860309