Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
| Product name: | Samarium chloride hydrate, Samarium chloride hexahydrate | Molecular formula: | SmCl3 6H2O |
|---|---|---|---|
| Color: | Light yellow | Form: | Powder or crystal |
| CAS: | 13465-55-9 | Density: | 2.38 g/mL |
| Melting point: | 686℃ | Solubility: | Soluble in water, slightly soluble alcohol |
| Storage conditions: | Sealed and stored in a cool and dry place | Application area: | Spectral analysis reagents and catalysts |
| Mettre en évidence: | hydrate de chlorure de lanthane,chlorure d'europium |
||
Haute pureté 99,99% Chlorure de samarium hydraté SmCl3 6H2O CAS 13465-55-9
Nom:Chlorure de samarium hydratéFormule moléculaire:SmCl3,6H2O
CAS:- Je vous en prie.Poids moléculaire:364.81
Définition:Le chauffage de l'hydrate de chlorure de samarium seul peut entraîner l'hydrolyse d'une petite partie du produit et la perte de cinq molécules d'eau à 110 °C. Le chlorure de samarium est un acide de Lewis fort.S'il est classé selon la théorie de l'acide-base doux et dur, il est classé comme "acide dur".Le samariumLe chlorure est soluble dans l'eau et l'acide, légèrement soluble dans l'éthanol.le samariumL'oxyde est dissous en excès de 2 mol/L HCl, concentré après quelques heures de réaction de chauffage, et le cristal précipité estle samariumhydrate de chlorure après quelques semaines dans un sécheur rempli de sulfate de calcium anhydre.
Les spécifications:
| Nom | Pour les produits chimiques: | Pour les produits à base d'acide chlorhydrique | ||
| Formule moléculaire | SmCl3,6H2O | SmCl3,6H2O | ||
| Le CAS | - Je vous en prie. | - Je vous en prie. | ||
| Terres rares au total TREO | % | ≥ 410 | ≥ 395 | |
| Sm2O3/TREO | % | ≥ 99.99 | ≥ 99.90 | |
| Impurités des terres rares | % | ≤ 001 | ≤ 01 | |
| Fe2O3 | % | ≤ 0005 | ≤ 0010 | |
| SiO2 | % | ≤ 001 | ≤ 005 | |
| CaO | % | ≤ 001 | ≤ 005 | |
| Sulfate SO42- | % | ≤ 001 | ≤ 003 | |
| Les biens immobiliers | Poudre cristalline jaune clair | |||
| Domaine d'application | Réactifs et catalyseurs d'analyse spectrale | |||
| Le paquet | Emballage classique, emballage flexible selon les besoins du client | |||
Emballage:25 kg par tonneau, fûts de carton ou sacs en plastique tissés, également fournis en petit emballage: 100g, 200g, 500g, 1kg et autres petits emballages
Utilisations:Utilisé comme catalyseur,réactifs d'analyse spectrale.et autres matières organiques,métalle samariumetle samariumcomposés, additifs, céramique.
Personne à contacter: Miss. Wang wendy
Téléphone: 86-18915544907
Télécopieur: 86-512-62860309