Détails sur le produit:
Conditions de paiement et expédition:
|
Product name: | Aluminum Yttrium Alloy, AlY Master Alloy | Molecular formula: | AlY |
---|---|---|---|
Color: | Silver grey | Form: | As-cast alloy or powder |
Yttrium content: | 10%, 20%, 30%, 87% | Melting point: | 500-1040℃ |
Standard size: | 445×155×80mm or 2-5mm powder | Packing : | 50 KG per iron drum |
Storage conditions: | No restrictions | Application area: | Used for high temperature aluminum alloy preparation, improve the corrosion resistance of aluminum alloys |
Mettre en évidence: | alliage principal en aluminium,alliage principal de magnésium |
Alliage d'aluminium et de yttrium AlY Master Alloy pour la résistance à la corrosion des alliages d'aluminium
Nom:Alliage d'aluminium et d'yttriumFormule moléculaire: Les produits
Taille:selon les exigences de l'utilisateurContenu en Y:10%, 20%, 30%, 87%(t)
Définition:L'alliage d'aluminium d'yttrium, en tant que nouveau type de matériau intermédiaire en alliage de terres rares, peut être ajouté à différents grades d'aluminium pour améliorer leurs différentes propriétés.l'élément yttrium est ajouté sous forme d'alliage maître d'yttrium-aluminium, et les principales méthodes de préparation de l'alliage maître d'yttrium-aluminium sont la fusion mixte, l'électrolyse des sels fondus et la réduction aluminothermique.
Les spécifications:
Nom | AlY-10Y | AlY-20Y | AlY-30Y | AlY-87Y | |||
Formule moléculaire | Les produits | Les produits | Les produits | Les produits | |||
R.E. | en wt% | 10 ± 2 | 20±2 | 30±2 | 87±2 | ||
Nombre d'emplois | en wt% | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ≥ 99.9 | ||
Je sais. | en wt% | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt1 | Le taux de dépôt1 | ||
Le Fe | en wt% | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | ||
À peu près | en wt% | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | Le taux de dépôt3 | ||
W | en wt% | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | Le taux de dépôt2 | ||
- Je vous en prie. | en wt% | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | ||
Je ne sais pas | en wt% | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | Le taux de dépôt01 | ||
Je vous en prie. | en wt% | Le reste. | Le reste. | Le reste. | Le reste. | ||
propriété | Alliages ou poudres en fonte, gris argenté | ||||||
Application du projet | Utilisé pour la préparation d'alliages d'aluminium à haute température, améliorer la résistance à la corrosion des alliages d'aluminium | ||||||
le paquet | Emballage classique, emballage flexible selon les besoins du client |
Le paquet:L'emballage classique, 50 kg par sac dans un emballage en tambour en fer, fournit également un petit emballage: 100 g, 500 g, 1 kg, 5 kg et autres petits emballages.
Utilisé:Il est largement utilisé pour la préparation d'alliages d'aluminium à haute température, améliorer la résistance à la corrosion des alliages d'aluminium.affiner la structure des grains et des dendrites, améliorer la thermoplastique, modifier l'état existant des impuretés, réduire la tension de surface de la matrice, améliorer les performances de coulée,et améliorer la résistance à la corrosion de l'aluminium et de ses alliages.
Personne à contacter: Miss. Wang wendy
Téléphone: 86-18915544907
Télécopieur: 86-512-62860309